生意社數據監測顯示:11月生豬、雞蛋價格紛紛跳水。2019年前10個月生豬價格破20元大關,連續大漲了247.61%[詳細]
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-19
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 47020.00 | 2001 | 46860 | 160 |
螺紋鋼 | 3951.00 | 2001 | 3590 | 361 |
鋅 | 18950.00 | 2001 | 18260 | 690 |
鋁 | 13960.00 | 2001 | 13750 | 210 |
黃金 | 332.80 | 2006 | 337.75 | -4 |
線材 | 4200.00 | 2001 | 3946 | 254 |
天然橡膠 | 11445.00 | 2001 | 12085 | -640 |
鉛 | 15850.00 | 2001 | 15695 | 155 |
白銀 | 4101.00 | 2002 | 4147 | -46 |
石油瀝青 | 3378.00 | 1912 | 2874 | 504 |
熱軋卷板 | 3635.00 | 2001 | 3486 | 149 |
鎳 | 123100.00 | 2002 | 116080 | 7020 |
錫 | 135250.00 | 2001 | 134640 | 610 |
紙漿 | 4495.00 | 2001 | 4502 | -7 |
不銹鋼 | 15212.50 | 2002 | 14380 | 832 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4793.89 | 2001 | 4740 | 53 |
白糖 | 5960.00 | 2001 | 5572 | 388 |
棉花 | 13113.50 | 2001 | 12900 | 213 |
普麥 | 2396.00 | 2007 | 2230 | 166 |
菜籽油OI | 7825.00 | 2001 | 7536 | 289 |
玻璃 | 20.87 | 2001 | 1484 | 2 |
菜籽粕 | 2223.33 | 2001 | 2201 | 22 |
油菜籽 | 5140.00 | 2007 | 4351 | 789 |
硅鐵 | 6066.67 | 2001 | 5850 | 216 |
錳硅 | 5800.00 | 2001 | 6232 | -432 |
甲醇MA | 2078.00 | 2001 | 1927 | 151 |
動力煤ZC | 559.25 | 2001 | 551.8 | 7 |
更多商品請看現期表 |
11月19日能源指數為761
據生意社價格監測,2019年10月大宗商品價格漲跌榜漲跌幅為-1.98%...[詳細]